| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 361 | 450 | 407 | 383 | 157 | 493 | 339 | 330 | 469 | 197 | 482 | 498 | 139 | 373 | 160 | 426 | 386 | 489 | 6539 | |
SI | 15 | 7 | 1 | 11 | 9 | 5 | 17 | 13 | 3 | 12 | 4 | 10 | 18 | 6 | 14 | 2 | 8 | 16 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 72 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 291 | 378 | 382 | 349 | 125 | 453 | 323 | 266 | 419 | 154 | 432 | 451 | 121 | 307 | 141 | 403 | 309 | 417 | 5721 | |
SI | 17 | 5 | 13 | 3 | 11 | 7 | 9 | 15 | 1 | 18 | 8 | 4 | 16 | 6 | 14 | 2 | 10 | 12 | | |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 73 | |
Linda Campin (27) | 4 | | | 6 | 5 | | 7 | 5 | 6 | 4 | | 8 | 4 | | | 6 | 5 | 7 | NR | NR |
Susan Yarnold (27) | |   | 5 | | | 7 | | 5 | | | 7 | | | 7 | 4 | | | |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 Points |
Back to Club Invitation 2023